シャーシ SV-3304
新規受付終了しました。
料金
初期費用 | ¥ 55,000 |
---|---|
月額費用 | ¥ 16,500 |
シャーシスペック
CPU | Core | 4コア |
---|---|---|
Name | Xeon E3-1240 v2 [3.40GHz] | |
ハード ディスク |
標準 | SATA 1TB × 2 |
標準構成 | SW-RAID1 | |
対応可能 ハードディスク |
SAS300GB SAS600GB |
|
SSDディスク | 512GB×1 512GB×2 |
|
最大搭載数 | 最大2(増設不可) | |
ホットスワップ | 可 | |
ホットスペア | 不可 | |
メモリ | 標準 | 8GB |
最大 | 32GB(8GB×4) |
利用可能OS
OS名 | 初期費用 | 月額 | 備考 | アプライアンスOS |
---|---|---|---|
Turbolinux Appliance Server 3.0 64bit | ¥ 0 | ¥ 3,300 | 最小/標準構成 | Linux ディストリビューション |
CentOS 5 i386(32bit) | ¥ 0 | ¥ 0 | 最小/標準構成 |
CentOS 5 x86_64(64bit) | ¥ 0 | ¥ 0 | 最小/標準構成 |
CentOS 6 i386(32bit) | ¥ 0 | ¥ 0 | 最小/標準構成 |
CentOS 6 x86_64(64bit) | ¥ 0 | ¥ 0 | 最小/標準構成 |
Red Hat Enterprise Linux 5 Server(SV-3000/SV-5000) | ¥ 0 | ¥ 7,700 | 最小/標準構成 |
Red Hat Enterprise Linux 5 Server x86_64(SV-2000/SV-3000) | ¥ 0 | ¥ 3,300 | 最小/標準構成 |
Red Hat Enterprise Linux 6 Server(SV-3000/SV-5000) | ¥ 0 | ¥ 7,700 | 最小/標準構成 |
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x86_64(SV-2000/SV-3000) | ¥ 0 | ¥ 3,300 | 最小/標準構成 | Windows Server |
Windows Server 2008 R2 Standard Edition | ¥ 0 | 1PL: ¥ 3,300 | 最小/標準構成 |
Windows Server 2012 Standard x64 | ¥ 0 | 1PL: ¥ 3,300 | 最小/標準構成 |
Linuxディストリビューション オプション
OS名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
Turbolinux Appliance Server 4.0 (32bit) | ¥ 0 | ¥ 3,300 | CentOS/RHEL 6.5(32bit) 対応 |
Turbolinux Appliance Server 4.0 (64bit) | ¥ 0 | ¥ 3,300 | CentOS/RHEL 6.5(64bit) 対応 |
Plesk 10ドメイン | ¥ 0 | ¥ 2,200 | 日本語言語パック付属 |
Plesk 100ドメイン | ¥ 0 | ¥ 4,400 | 日本語言語パック付属 |
Plesk 無制限ドメイン | ¥ 0 | ¥ 6,600 | 日本語言語パック付属 |
ClassCat Cute® Server Manager Enterprise Edition Ex v6.3 (64bit) | ¥ 0 | ¥ 3,300 | 64bitOSのみ対応 |
ClassCat Cute® Server Manager Enterprise Edition v5 (32bit) | ¥ 0 | ¥ 3,300 | 32bitOSのみ対応 |
Windows Server オプション
OS名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
Windows Server オプション | |||
SQL Server 2008 R2 Web Edition | ¥ 22,000 | ¥ 3,300 | 1SAL |
オプション
メモリ
標準の8GBに8GB単位で最大32GBまでメモリの追加が可能です。 シャーシと同時お申し込みの場合、作業費は無料ですが、納品後のメモリ追加をおこなう場合、保守 作業レベル1(¥ 5,500)が必要となります。
追加メモリ | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
8GB | ¥ 0 | ¥ 2,200 |
ハードディスク構成変更
お申し込み時のみご利用可能です。納品後のご利用はいただけません。
標準 | 変更 | 月額 |
---|---|---|
SATA 500GB × 2 [ハードウェア RAID1] | SATA 500GB × 2 [シングル + バックアップ] | ¥ 0 |