シャーシ SV-5205
新規受付終了しました。
料金
初期費用 | ¥ 55,000 |
---|---|
月額費用 | ¥ 35,200 |
シャーシスペック
CPU | Core | 6コア × 2CPU |
---|---|---|
Name | Xeon E5-2430Lv2 [2.4GHz] | |
ハード ディスク |
標準 | SAS 300GB × 3 |
標準構成 | HW-RAID5 | |
対応可能 ハードディスク |
SAS 300GB 追加 SAS 600GB 変更・追加 |
|
SSDディスク | 512GB 変更・追加 1TB 変更・追加 |
|
最大搭載数 | 最大8本 | |
ホットスワップ | 可 | |
ホットスペア | 可 | |
メモリ | 標準 | 16GB |
最大 | 96GB(8GB×12) |
利用可能OS
OS名 | 初期費用 | 月額 | 備考 | アプライアンスOS |
---|---|---|---|
Turbolinux Appliance Server 3.0 64bit | ¥ 0 | ¥ 3,300 | 最小/標準構成 | Linux ディストリビューション |
CentOS 5 i386(32bit) | ¥ 0 | ¥ 0 | 最小/標準構成 |
CentOS 5 x86_64(64bit) | ¥ 0 | ¥ 0 | 最小/標準構成 |
CentOS 6 i386(32bit) | ¥ 0 | ¥ 0 | 最小/標準構成 |
CentOS 6 x86_64(64bit) | ¥ 0 | ¥ 0 | 最小/標準構成 |
Red Hat Enterprise Linux 5 Server(SV-3000/SV-5000) | ¥ 0 | ¥ 7,700 | 最小/標準構成 |
Red Hat Enterprise Linux 5 Server x86_64(SV-5000) | ¥ 0 | ¥ 7,700 | 最小/標準構成 |
Red Hat Enterprise Linux 6 Server(SV-3000/SV-5000) | ¥ 0 | ¥ 7,700 | 最小/標準構成 |
Red Hat Enterprise Linux 6 Server x86_64(SV-5000) | ¥ 0 | ¥ 7,700 | 最小/標準構成 | Windows Server |
Windows Server 2008 R2 Standard Edition | ¥ 0 | 2PL: ¥ 5,500 | 最小/標準構成 |
Windows Server 2012 Standard x64 | ¥ 0 | 2PL: ¥ 5,500 | 最小/標準構成 |
Linuxディストリビューション オプション
OS名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
Turbolinux Appliance Server 4.0 (32bit) | ¥ 0 | ¥ 3,300 | CentOS/RHEL 6.5(32bit) 対応 |
Turbolinux Appliance Server 4.0 (64bit) | ¥ 0 | ¥ 3,300 | CentOS/RHEL 6.5(64bit) 対応 |
Plesk 10ドメイン | ¥ 0 | ¥ 2,200 | 日本語言語パック付属 |
Plesk 100ドメイン | ¥ 0 | ¥ 4,400 | 日本語言語パック付属 |
Plesk 無制限ドメイン | ¥ 0 | ¥ 6,600 | 日本語言語パック付属 |
ClassCat Cute® Server Manager Enterprise Edition Ex v6.3 (64bit) | ¥ 0 | ¥ 3,300 | 64bitOSのみ対応 |
ClassCat Cute® Server Manager Enterprise Edition v5 (32bit) | ¥ 0 | ¥ 3,300 | 32bitOSのみ対応 |
Windows Server オプション
OS名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
Windows Server オプション | |||
SQL Server 2008 R2 Web Edition | ¥ 22,000 | ¥ 3,300 | 1SAL |
オプション
メモリ
標準の16GBに8GB単位で最大96GBまでメモリの追加が可能です。 シャーシと同時お申し込みの場合、作業費は無料ですが、納品後のメモリ追加をおこなう場合、保守 作業レベル1(¥ 5,500)が必要となります。
追加メモリ | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
8GB | ¥ 0 | ¥ 2,200 |
ハードディスク構成変更
シャーシお申し込み時のみご利用可能です。納品後のご利用はいただけません。
標準 | 変更 | 月額 |
---|---|---|
SAS 300GB × 3 [ハードウェア RAID5] |
SAS 300GB × 3 [ハードウェア RAID1 + シングル] | ¥ 0 |
SAS 300GB × 3 [ハードウェア RAID1 + ホットスペア] | ¥ 0 | |
SAS 600GB × 3 [ハードウェア RAID5] | ¥ 5,500 | |
SAS 600GB × 3 [ハードウェア RAID1 + シングル] | ¥ 5,500 | |
SAS 600GB × 3 [ハードウェア RAID1 + ホットスペア] | ¥ 5,500 | |
SSD 512GB × 3 [ハードウェア RAID5] | ¥ 3,300 | |
SSD 512GB × 3 [ハードウェア RAID1 + シングル] | ¥ 3,300 | |
SSD 512GB × 3 [ハードウェア RAID1 + ホットスペア] | ¥ 3,300 | |
SSD 1TB × 3 [ハードウェア RAID5] | ¥ 9,900 | |
SSD 1TB × 3 [ハードウェア RAID1 + シングル] | ¥ 9,900 | |
SSD 1TB × 3 [ハードウェア RAID1 + ホットスペア] | ¥ 9,900 |
RAID構成について
その他、ハードディスク搭載数に応じた様々なRAID構成が可能です。詳しくはお問い合わせください。
ハードディスク追加
必要に応じて最大4台までハードディスクを追加可能です。 納品後にハードディスクの追加をおこなう場合、保守 作業レベル1(¥ 5,500)が必要となります。
追加ハードディスク | 月額 |
---|---|
SAS 300GB | ¥ 2,750 / 台 |
SAS 600GB | ¥ 4,400 / 台 |
SSD 512GB | ¥ 3,300 / 台 |
SSD 1TB | ¥ 5,500 / 台 |